<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The V-Log &#187; Carriere</title>
	<atom:link href="http://www.rnix.nl/category/carriere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rnix.nl</link>
	<description>Life is all about priorities..</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 10:58:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Businessmodellen in 2020</title>
		<link>http://www.rnix.nl/2011/07/businessmodellen-in-2020/</link>
		<comments>http://www.rnix.nl/2011/07/businessmodellen-in-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 11:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Verb</dc:creator>
				<category><![CDATA[#LookingforJob]]></category>
		<category><![CDATA[Carriere]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Business Model]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rnix.nl/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Alweer bijna een half jaar geleden mocht ik een presentatie geven over businessmodellen in 2020. Hieronder de presentatie. Zonder tekst misschien een beetje karig, dus als je meer wil weten, stel ze in de comments! Presentatie Business modellen View more presentations from Marnix van de Veen &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alweer bijna een half jaar geleden mocht ik een presentatie geven over businessmodellen in 2020. Hieronder de presentatie. Zonder tekst misschien een beetje karig, dus als je meer wil weten, stel ze in de comments!</p>
<div style="width:425px" id="__ss_6561303"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/Verbal_Kint/presentatie-media-plaza-v2" title="Presentatie Business modellen" target="_blank">Presentatie Business modellen</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/6561303" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/Verbal_Kint" target="_blank">Marnix van de Veen</a> </div>
</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rnix.nl/2011/07/businessmodellen-in-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Yearinreview</title>
		<link>http://www.rnix.nl/2010/12/yearinreview/</link>
		<comments>http://www.rnix.nl/2010/12/yearinreview/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 12:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Verb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carriere]]></category>
		<category><![CDATA[Observaties]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rnix.nl/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Het moet van @SethGodin, dus dan doen we het maar.. In 2010 heb ik: Mijn eerste steady baan gehad bij SalecoGroep. Hier heb ik: Het project Haarlem geleid. Een handleiding voor de projectleiders geschreven. Projectleiders ingewerkt. De afdeling Servicecalls opgezet inclusief tools voor planning en rapportage. Collega&#8217;s gecoacht. Denktanks geleid. Een nieuw CV gemaakt. Presentatietraining [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het moet van @SethGodin, dus dan doen we het maar.. In 2010 heb ik:</p>
<ul>
<li>Mijn eerste steady baan gehad bij SalecoGroep. Hier heb ik:
<ul>
<li>Het project Haarlem geleid.</li>
<li>Een handleiding voor de projectleiders geschreven.</li>
<li>Projectleiders ingewerkt.</li>
<li>De afdeling Servicecalls opgezet inclusief tools voor planning en rapportage.</li>
<li>Collega&#8217;s gecoacht.</li>
<li>Denktanks geleid.</li>
</ul>
</li>
<li>Een <a href="http://www.rnix.nl/job" target="_blank">nieuw CV</a> gemaakt.</li>
<li>Presentatietraining gegeven.</li>
<li>Een communicatiestrategie ontwikkeld voor S-Panell (is helaas weinig mee gedaan).</li>
</ul>
<p>Dat was het zakelijk wel <img src='http://www.rnix.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Prive heb ik natuurlijk ook niet stilgezeten:</p>
<ul>
<li>Samenwonen (voor het eerst, en tot volle tevredenheid!).</li>
<li>Niveautje omhoog met tennissen.</li>
<li>Laminaatje gelegd (wow, dat is nog niet makkelijk de eerste keer).</li>
<li>En natuurlijk nog veel meer, maar dat houd ik even prive..</li>
</ul>
<p>En wat hebben jullie allemaal uitgespookt in 2010? Het voelt lekker om het op te schrijven hoor!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rnix.nl/2010/12/yearinreview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#LookingforJob</title>
		<link>http://www.rnix.nl/2010/12/lookingforjob/</link>
		<comments>http://www.rnix.nl/2010/12/lookingforjob/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 11:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Verb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carriere]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rnix.nl/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Het slechte nieuws: Helaas moet ik op zoek naar een nieuwe baan. Het goede nieuws: Vanaf 1 januari wil ik mij helemaal inzetten voor een gave klus die iets te maken heeft met social media, duurzaamheid en/of innovatie. Meer informatie op de Job-pagina van deze site. Alle hulp is welkom!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het slechte nieuws: Helaas moet ik op zoek naar een nieuwe baan. Het goede nieuws: Vanaf 1 januari wil ik mij helemaal inzetten voor een gave klus die iets te maken heeft met social media, duurzaamheid en/of innovatie. Meer informatie op de <a href="http://www.rnix.nl/job" target="_self">Job</a>-pagina van deze site. Alle hulp is welkom!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rnix.nl/2010/12/lookingforjob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaatcongres 2010 &#8211; Een vooruitblik</title>
		<link>http://www.rnix.nl/2010/11/klimaatcongres-2010-een-vooruitblik/</link>
		<comments>http://www.rnix.nl/2010/11/klimaatcongres-2010-een-vooruitblik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 15:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Verb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carriere]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[SalecoGroep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rnix.nl/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Morgen gaan we met z&#8217;n drieën naar het Klimaatcongres 2010. Het klimaatcongres heeft als doel lokale overheden en initiatieven met elkaar in contact te brengen. Duidelijk een plaats waar SalecoGroep aanwezig moet zijn! Ik ben erg benieuwd naar de inhoud, en kan jullie in ieder geval de presentatie laten zien die wij (onofficieel) aan de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen gaan we met z&#8217;n drieën naar het Klimaatcongres 2010. Het klimaatcongres heeft als doel lokale overheden en initiatieven met elkaar in contact te brengen. Duidelijk een plaats waar SalecoGroep aanwezig moet zijn! Ik ben erg benieuwd naar de inhoud, en kan jullie in ieder geval de presentatie laten zien die wij (onofficieel) aan de gemeenten laten zien. Kijk je op een mobile device? Bekijk dan de <a href="http://www.rnix.nl/files/presentatie_klimaatcongres.pdf">pdf-versie</a>.</p>
<div style="width:425px" id="__ss_5798592"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/Verbal_Kint/presentatie-klimaatcongres-5798592" title="Presentatie klimaatcongres">Presentatie klimaatcongres</a></strong><object id="__sse5798592" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=presentatieklimaatcongres-101116093510-phpapp01&#038;stripped_title=presentatie-klimaatcongres-5798592&#038;userName=Verbal_Kint" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse5798592" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=presentatieklimaatcongres-101116093510-phpapp01&#038;stripped_title=presentatie-klimaatcongres-5798592&#038;userName=Verbal_Kint" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/Verbal_Kint">Marnix van de Veen</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rnix.nl/2010/11/klimaatcongres-2010-een-vooruitblik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiment: Sollicitatiebrief 2.0</title>
		<link>http://www.rnix.nl/2010/03/experiment-sollicitatiebrief-2-0/</link>
		<comments>http://www.rnix.nl/2010/03/experiment-sollicitatiebrief-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marnix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carriere]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[baan]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[point to point]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[solliciteren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rnix.nl/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen maandag publiceerde Tekstschrijver Tim (@TekstschrijverT) een blog over sollicitatiebrieven door CIW-studenten. Ik kon het niet laten om daar een oude brief van mezelf tegenover te zetten (zie de comments daar). Toevallig zag ik gisteren een leuke vacature bij Point to Point communicatie, dus is het tijd voor een experiment. De eerste draft van mijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen maandag publiceerde Tekstschrijver Tim (<a href="http://www.twitter.com/TekstschrijverT" target="_blank">@TekstschrijverT</a>) een blog over <a href="http://tekstschrijver-tim.nl/2010/03/08/sollicitatiebrief/" target="_blank">sollicitatiebrieven door CIW-studenten</a>. Ik kon het niet laten om daar een oude brief van mezelf tegenover te zetten (zie de comments daar). Toevallig zag ik gisteren een leuke vacature bij Point to Point communicatie, dus is het tijd voor een experiment. De eerste draft van mijn <a href="http://bit.ly/9UBQrR" target="_blank">sollicitatiebrief</a> staat nu online op de site van Tim. Help me de brief te verbeteren! Als ik de baan krijg komt er een leuke borrel voor alle helpers..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rnix.nl/2010/03/experiment-sollicitatiebrief-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eindpresentatie Creative City Lab</title>
		<link>http://www.rnix.nl/2010/01/triql/</link>
		<comments>http://www.rnix.nl/2010/01/triql/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marnix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carriere]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Creative City Lab]]></category>
		<category><![CDATA[TriQl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rnix.nl/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Hieronder zie je de presentatie die we hebben gegeven op het eindevenement van Creative City Lab. Commentaar, vragen en opmerkingen zijn natuurlijk welkom!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hieronder zie je de presentatie die we hebben gegeven op het eindevenement van Creative City Lab. Commentaar, vragen en opmerkingen zijn natuurlijk welkom!</p>
<p><object width="500" height="296"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EOhJHkYh8hw&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/EOhJHkYh8hw&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="296"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rnix.nl/2010/01/triql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creative City Lab &#8211; Samen op weg naar een betere toekomst</title>
		<link>http://www.rnix.nl/2009/10/creative-city-lab-samen-op-weg-naar-een-betere-toekomst/</link>
		<comments>http://www.rnix.nl/2009/10/creative-city-lab-samen-op-weg-naar-een-betere-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 19:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marnix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carriere]]></category>
		<category><![CDATA[Observaties]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[career]]></category>
		<category><![CDATA[Creative City Lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rnix.nl/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Zoals de meeste lezers wel zullen weten ben ik sinds begin juli bezig met het project Creative City Lab. Met 25 studenten en net afgestudeerden onderzoeken we hoe we bestaande woonwijken klimaatneutraal kunnen maken. Van te voren was al duidelijk dat dit geen makkelijke opdracht zou worden. Elke deelnemer heeft zijn eigen redenen om mee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals de meeste lezers wel zullen weten ben ik sinds begin juli bezig met het project <a title="www.creativecitylab.nl" href="http://www.creativecitylab.nl" target="_blank">Creative City Lab</a>. Met 25 studenten en net afgestudeerden onderzoeken we hoe we bestaande woonwijken klimaatneutraal kunnen maken. Van te voren was al duidelijk dat dit geen makkelijke opdracht zou worden. Elke deelnemer heeft zijn eigen redenen om mee te doen, ik heb er drie.<span id="more-79"></span></p>
<p>Het hogere doel is de wereld (een klein beetje) beter maken. Ik vind het belangrijk om mijn steentje bij te dragen aan de wereld waarin ik leef. Daarnaast hoop ik dat vijf maanden in een dergelijk project werken me de nodige ervaring op zal leveren met teamwerk, omgaan met mensen die andere kennis hebben dan ik en het <a title="www.925.nl" href="http://www.925.nl" target="_blank">925</a> op kantoor zitten. Het lagere doel is netwerken en een baan regelen..</p>
<p>Inmiddels zijn we drie maanden onderweg en is gebleken dat de opdracht inderdaad niet eenvoudig is. Verschillende partijen hebben vaak tegengestelde belangen en het zijn er bovendien zo veel! Desalniettemin heb ik me inmiddels op twee oplossingsrichtingen gericht, waarover binnenkort meer.</p>
<p>Over de doelen: Het bijdragen aan een betere wereld; daar zijn we druk mee bezig! Of ik na 4 december (einde project) doorga met mijn eigen bedrijf of een baan wil weet ik nog niet zeker, maar negen tot vijf heeft zeker ook voordelen.. En het netwerken daar blijven we mee bezig. Werken in diverse teams is leuk, maar ook zeker een uitdaging. Ik had het tot nu toe zeker niet willen missen en heb zin om het goed af te maken! Binnenkort meer over Creative City Lab.</p>
<p>Wil je op de hoogte blijven van Creative City Lab, klik dan <a title="Opgeven Nieuwsbrief" href="http://subscriber.e-mark.nl/index.php?type=subscribe&amp;db=312V179&amp;mailing=E4V0" target="_blank">hier</a> om je op te geven voor de nieuwsbrief.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rnix.nl/2009/10/creative-city-lab-samen-op-weg-naar-een-betere-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ondernemen is Doen! &#8211; SIFE Utrecht</title>
		<link>http://www.rnix.nl/2009/04/ondernemen-is-doen-sife-utrecht/</link>
		<comments>http://www.rnix.nl/2009/04/ondernemen-is-doen-sife-utrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 19:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marnix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carriere]]></category>
		<category><![CDATA[Observaties]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[career]]></category>
		<category><![CDATA[droomzaken]]></category>
		<category><![CDATA[jonge honden]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[sife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rnix.nl/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Ondernemen is Doen! Vrijdag weer naar Drift 21, nu voor een dag georganiseerd door Students in Free Enterprise, een wereldwijde organisatie waar sinds een jaar of vijf ook een Utrechtse afdeling van is. De nadruk lag op duurzaam en ondernemen. De opening door David Berg was een enorme goed-nieuws show van het type waar ik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Ondernemen is Doen!</h3>
<p>Vrijdag weer naar Drift 21, nu voor een dag georganiseerd door Students in Free Enterprise, een wereldwijde organisatie waar sinds een jaar of vijf ook een Utrechtse afdeling van is. De nadruk lag op duurzaam en ondernemen. De opening door <a href="http://www.wereldvanmorgen.nl" target="_blank">David Berg</a> was een enorme goed-nieuws show van het type waar ik altijd een beetje zenuwachtig word. De overtuiging dat alles goedkomt zit er bij mij toch niet helemaal in..</p>
<p><span id="more-48"></span>De workshop die ik heb gevolgd heette Droom &#8211;&gt; Zaak en werd gegeven door <a href="http://http://www.droomzaken.nl/droomzaken_oprichters.htm" target="_blank">Martijn Blom</a>. Hij is een ondernemer en coacht andere ondernemers die een eigen bedrijf willen beginnen. Met de acht deelnemers gingen we in twee uur het proces door dat gewoonlijk &#8220;weken of maanden duurt&#8221;. Mijn idee was een eigen bedrijf als conceptcoach, waarbij ik in plaats van mensen, hun ideeën begeleid. Het is duidelijk dat Martijn weet waar hij het over heeft en dat hij de juiste vragen stelt, overigens ook aan de andere deelnemers.</p>
<p>Het leuke aan de workshop was de grote hoeveelheid interactie, iets dat ik enigszins miste bij de presentaties een dag eerder. Ook was het leuk dat de sprekers bleven tot  de borrel na afloop, waardoor die borrel ook geschikt was om nog wat te netwerken. De eerste LinkedIn contacten zijn alweer toegevoegd en Martijn kwam ook nog met een interessant bedrijv voor starters, <a href="http://www.jongehonden.com" target="_blank">Jonge Honden</a>. Ook daar binnenkort maar eens contact mee opnemen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rnix.nl/2009/04/ondernemen-is-doen-sife-utrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letteren Werkt!</title>
		<link>http://www.rnix.nl/2009/04/letteren-werkt/</link>
		<comments>http://www.rnix.nl/2009/04/letteren-werkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 17:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marnix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carriere]]></category>
		<category><![CDATA[Observaties]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[bkb]]></category>
		<category><![CDATA[career]]></category>
		<category><![CDATA[coebergh]]></category>
		<category><![CDATA[loovaneck]]></category>
		<category><![CDATA[uu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rnix.nl/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Donderdag een loopbaanoriëntatie gehad: Letterenwerkt namens de faculteit Geesteswetenschappen van de UU. Mocht je niet weten wat je wil doen, ga dan in ieder geval dit soort beurzen af. Het is ook een manier om uit te vinden wat je juist niet wil.. Zo stond ik afgelopen maart in de RAI en vroeg aan een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Donderdag een loopbaanoriëntatie gehad: <a title="Site Letteren Werkt" href="http://letterenwerkt.com/" target="_blank">Letterenwerkt</a> namens de faculteit Geesteswetenschappen van de UU<a href="http://www.utrechtsife.nl/" target="_blank"></a>. Mocht je niet weten wat je wil doen, ga dan in ieder geval dit soort beurzen af. Het is ook een manier om uit te vinden wat je juist <em>niet</em> wil.. Zo stond ik afgelopen maart in de RAI en vroeg aan een vertegenwoordiger wat zijn bedrijf deed &#8211; &#8220;Wij verrijken uranium&#8221; was het antwoord, en nee, ze hadden niet echt behoefte aan communicatiemensen.</p>
<h4>Werkt letteren?<span id="more-44"></span></h4>
<p>Gelukkig waren de sprekers de afgelopen twee dagen een betere match. Letteren werkt begon met een interessante opening door twee historici. Daarna begonnen de workshops en presentaties. Voor mij hield dat in dat ik mocht gaan luisteren naar een presentatie van <a href="http://www.coebergh.nl/nl/home.html" target="_blank">Coebergh Communicatie en PR</a>. De dames hadden een interessante presentatie die helaas wat meer over PR in het algemeen dan Coebergh in het bijzonder ging. Het werd wel duidelijk dat Coebergh zich vooral richt op Leisure, B2B en Lifestyle. Ze verzorgen PR voor klanten als Swarovski, KLM en Bols. Tijdens de presentatie werd duidelijk dat Coebergh zijn eigen rol stevig afbakent. &#8220;Wij doen eigenlijk alleen de PR en geen reclamecampagnes.&#8221;</p>
<p>Nadat de <span style="text-decoration: line-through;">45</span> 55 minuten om waren haastte ik me met mijn manke pootje naar de volgende presentatie. <a href="http://bkb.nl/" target="_blank">BKB</a> is ook een bureau dat zich bezig houdt met campagnes, media en PR, maar stelt zich wat brutaler op. De sprekers zagen er ook wat meer casual uit, en spraken ons wat persoonlijker aan. BKB wil liever de hele communicatiestrategie verzorgen en de medewerkers proberen hun ideeën dan ook &#8220;door de strot van de opdrachtgever&#8221; te duwen. Ook leuk is de BKB Academie, waar je je gedurende een jaar kan laten opleiden tot campagnevoerder. Wel vrijdagavond en zaterdag vrijhouden aub..</p>
<p>De laatste presentatie die ik kreeg was van <a href="http://loovaneck.nl" target="_blank">Van&#8217;t Loo &#8211; Van Eck</a>, een bedrijf dat communicatietrainingen geeft en op deze manier bedrijven helpt hun publieke belofte waar te maken voor de klanten. Directeur Martijn Jacobs hield een betoog voor het belang van &#8220;poten in de modder&#8221; om communicatie écht te beïnvloeden. Marketing en PR zijn volgens hem slechts een dunne schil terwijl het echte verschil wordt gemaakt door trainingen en het scheppen van omstandigheden die personeel in staat stellen beter te functioneren.</p>
<p>Al met al heb ik donderdag drie behoorlijk verschillende visies op communicatie gezien, elk met hun eigen goors en tegens. Voor mij persoonlijk bleken BKB en Van &#8216;t Loo Van Eck door hun sociale betrokkenheid interessante opties, en ik denk dat er binnenkort een paar e-brieven de virtuele deur uit gaan..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rnix.nl/2009/04/letteren-werkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 15/18 queries in 0.025 seconds using disk: basic

Served from: www.rnix.nl @ 2012-05-20 05:22:11 -->
